<目標と推移>
目標
・75.0キロ 20.0% (2015年12月31日)
※体脂肪率測定ミスを受け、30%から20%に上方修正
推移
・79.5キロ 23.5% (2015年04月03日)
・ –.-キロ –.-% (2015年03月27日
・79.2キロ 23.1% (2015年03月20日)
・78.9キロ 24.0% (2015年03月13日)
・78.3キロ 23.3% (2015年03月06日)
・78.0キロ 23.0% (2015年02月27日)
・77.9キロ 23.1% (2015年02月20日)
・77.9キロ 22.9% (2015年02月13日)
・78.3キロ 23.1% (2015年02月06日)
・77.3キロ 23.0% (2015年01月30日)
・77.9キロ 22.5% (2015年01月23日)
・77.8キロ 21.8% (2015年01月16日)
・78.1キロ 22.5% (2015年01月09日)
※以下体脂肪測定ミス
・78.3キロ 36.5% (2015年01月02日)
・77.4キロ 35.5% (2014年12月26日)
・78.0キロ 34.9% (2014年12月19日)
・78.3キロ 35.8% (2014年12月12日)
・77.7キロ 35.0% (2014年12月05日)
・78.5キロ 35.1% (2014年11月28日)
・78.0キロ 35.7% (2014年11月21日)
・77.6キロ 35.5% (2014年11月14日)
・78.3キロ 36.0% (2014年11月07日)
・79.1キロ 36.1% (2014年10月31日)
~ダイエット開始:2014年11月01日~
・78.0キロ 36.5% (2014年10月13日)
~ダイエット決意:2014年10月13日~
<ダイエット手法>
第1条朝食を多めに摂取
第2条夕食の炭水化物2割カット
第3条帰宅後すぐに夕食を摂る
第4条夕食後就寝まで飲食禁止
第5条会食以外での飲酒禁止
第6条特茶を週4本以上摂取
第7条エレベータ、エスカレータの使用禁止
第8条週2回以上のジョギング
第9条週1回以上の筋力トレーニング
Leave a Reply